Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 982)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
2022340 | elektrina |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
26.89 € |
2022339 | prenájom rohoží |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Lindstrom |
27.89 € |
2022338 | Fa - telefón |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Slovak Telekom as. |
31.10 € |
2022337 | činnosť OLH |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Ing. Ladislav Vasilco |
120 € |
2022336 | vývoz žúmp |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
76 € |
2022335 | vývoz zmesový komunálny odpad |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: FURA s.r.o |
753.60 € |
2022332 | kancelárske potreby |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: KRÍDLA s.r.o. |
234.43 € |
2022331 | fa karcher čistič |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: František Majtán - EURONICS TPD |
244.49 € |
2022330 | telefón |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: ORANGE Slovensko a.s. |
12.50 € |
2022329 | fotopasca |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: ORANGE Slovensko a.s. |
2 € |
2022328 | fotopasca |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: ORANGE Slovensko a.s. |
2 € |
2022327 | mobil |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: ORANGE Slovensko a.s. |
34.30 € |
2022326 | kopírovanie a tlač |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: DD21 s.r.o. |
301.50 € |
2022325 | aktualizácia stránky webex |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: webex digital s.r.o |
24 € |
2022324 | prenájom plošiny |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Gabriel Lukačik - MULTIDOM |
235 € |
2022323 | oprava strechy na ihrisku |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Gabriel Lukačik - MULTIDOM |
389 € |
2022322 | papierové utierky |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: ILLE |
70.42 € |
2022321 | vrecia na komunálny odpad |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: FURA s.r.o |
86.40 € |
2022320 | dodané harmonogramy a nálepky FURA |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: FURA s.r.o |
124.20 € |
2022319 | občerstvenie - akcie v obci |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Mária Juhasová Sv. Hubert |
554.30 € |
2019
- December 2019
13.02.2020 | 53.58 kb - November 2019
13.02.2020 | 46.52 kb - Oktober 2019
14.01.2020 | 43.97 kb - September 2019
14.01.2020 | 51.15 kb - August 2019
19.09.2019 | 475.04 kb - Júl 2019
19.09.2019 | 432.62 kb - Jún 2019
Jún 201918.07.2019 | 208.77 kb - Máj 2019
Máj 201918.07.2019 | 213.54 kb - Apríl 2019
07.08.2019 | 367.05 kb - Marec 2019
27.04.2019 | 512.43 kb - Február 2019
04.04.2019 | 370.3 kb - Január 2019
08.03.2019 | 297.15 kb
2018
- December 2018
December 201820.02.2019 | 532.54 kb - December 2018
December 201820.02.2019 | 532.54 kb - November 2018
November 201820.02.2019 | 303.81 kb - Október 2018
Október 201820.02.2019 | 326.91 kb - Október 2018
Október 201820.02.2019 | 326.91 kb - September 2018
September 201826.10.2018 | 294.42 kb - August 2018
August 201826.10.2018 | 304.62 kb - Júl 2018
Júl 201826.10.2018 | 263.93 kb - Jún 2018
Jún 201826.10.2018 | 342.87 kb - Máj 2018
Máj 201826.10.2018 | 256.99 kb - Apríl 2018
Apríl 201826.10.2018 | 275.29 kb - Marec 2018
Marec 201826.10.2018 | 356.8 kb - Február 2018
Február 201826.10.2018 | 606.34 kb - Január 2018
Január 201826.10.2018 | 272.56 kb
2017
2016
2015
2014
- Faktúry 01/2014
11.04.2017 | 578.48 kb
2012
- ŠOP SR, s.r.o., fa 20111011
12.04.2017 | 941.94 kb - REPO, s.r.o. fa 2102803
12.04.2017 | 1241.96 kb - Ing. Michal Choma - SPOS
12.04.2017 | 819.55 kb - Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ, fa 211159
12.04.2017 | 887.45 kb - FÚRA, s.r.o., fa 13908/11
12.04.2017 | 744.16 kb - ELMAT KP, s.r.o., fa 2011263
12.04.2017 | 827.26 kb - JEDNOTA COOP s.d., fa 4913322
12.04.2017 | 887.51 kb - ŠOP SR fa 2011104
12.04.2017 | 917.32 kb - Slovak Telekom, a.s., fa 4734064057
12.04.2017 | 962.39 kb - Mária Platková, fa 110100021
12.04.2017 | 1272.74 kb - EXIM ALARMTECHNIKA, fa 201202
12.04.2017 | 904.69 kb - Vihorlat PRESS, s.r.o., fa 12018
12.04.2017 | 917.13 kb - J-ART Prešov, fa 2012001
12.04.2017 | 877.04 kb - JUDr. Jozef Sotolař, fa 20120122
12.04.2017 | 679.16 kb - Slovak Telekom, a.s., fa 7200623548
12.04.2017 | 1308.82 kb - ORANGE Slovensko, a.s., fa 077482966
12.04.2017 | 719.6 kb - SOTAC, s.r.o., fa FV120007
12.04.2017 | 655.62 kb - VÚ POP, fa 4202001958
12.04.2017 | 1130.73 kb - VSE, a.s., fa 2210001808
12.04.2017 | 1526 kb - Poradca podnikateľa, s.r.o., fa 2128019273
12.04.2017 | 942.21 kb - VSE a.s., fa 2210001808
12.04.2017 | 1668.05 kb - REPO, s.r.o., fa 2200108
12.04.2017 | 1379.22 kb - HATTECH s.r.o., fa 1200006
12.04.2017 | 862.23 kb - Svetlana Štimová, fa 2012006
12.04.2017 | 806.39 kb
2013
2011
- VSE, Košice
11.04.2017 | 801.15 kb - Advokátska kancelária, JUDr. J. Sotolář
11.04.2017 | 624.65 kb - AWM Slovakia,s.r.o
11.04.2017 | 782.47 kb - Ing. Jozef NAZAD
11.04.2017 | 461.96 kb - QERCUS - ARBOR
11.04.2017 | 585.69 kb