Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 385)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
80F | vývoz zmesový komunálny odpad |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: FURA s.r.o |
889.17 € |
79F | štiepačka dreva AČ |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: HAT TECH, s.r.o |
599 € |
78F | obedové menu testovanie |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Mária Juhasová Sv. Hubert |
371 € |
77F | odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľný odpad |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: RedLine s.r.o |
491.76 € |
76F | elektrina |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
22.68 € |
75F | elektrina |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Východoslovenská energetika a.s. |
189 € |
74F | fa telefon |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Slovak Telekom as. |
2.02 € |
73F | webinár: plán obnovy |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Grantexpert s. r. o. |
4.5 € |
72F | technik PO |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: B&B PZS s.r.o |
45 € |
71F | vývoz žúmp |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
69 € |
70F | výkon funkcie zodpovednej osoby |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: PP PROTECT s.r.o |
99 € |
69F | čistiace potreby |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: GVP, spol. s.r.o |
86.78 € |
68F | fotopasce |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: FMS Trade, s.r.o. |
587.59 € |
67F | pracovné náradie AČ |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Slavomír Pirnik |
230 € |
66F | ochranné pomôcky - testovanie |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: HygArt s.r.o. |
201.66 € |
65F | Fa - telefón |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Slovak Telekom as. |
57.98 € |
64F | dlažba sobášna miestnosť |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
1151.71 € |
63F | vitamínové balíčky učitelia |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: ARTEP Humenné, spol. s r.o. |
118.5 € |
62F | stravné lístky |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: UP Slovensko, s.r.o |
0 € |
61F | stravné lístky |
Odb.: Obec Radvaň nad Laborcom Dod.: UP Slovensko, s.r.o |
791.52 € |
2019
- December 2019
13.02.2020 | 53.58 kb - November 2019
13.02.2020 | 46.52 kb - Oktober 2019
14.01.2020 | 43.97 kb - September 2019
14.01.2020 | 51.15 kb - August 2019
19.09.2019 | 475.04 kb - Júl 2019
19.09.2019 | 432.62 kb - Jún 2019
Jún 201918.07.2019 | 208.77 kb - Máj 2019
Máj 201918.07.2019 | 213.54 kb - Apríl 2019
07.08.2019 | 367.05 kb - Marec 2019
27.04.2019 | 512.43 kb - Február 2019
04.04.2019 | 370.3 kb - Január 2019
08.03.2019 | 297.15 kb
2018
- December 2018
December 201820.02.2019 | 532.54 kb - December 2018
December 201820.02.2019 | 532.54 kb - November 2018
November 201820.02.2019 | 303.81 kb - Október 2018
Október 201820.02.2019 | 326.91 kb - Október 2018
Október 201820.02.2019 | 326.91 kb - September 2018
September 201826.10.2018 | 294.42 kb - August 2018
August 201826.10.2018 | 304.62 kb - Júl 2018
Júl 201826.10.2018 | 263.93 kb - Jún 2018
Jún 201826.10.2018 | 342.87 kb - Máj 2018
Máj 201826.10.2018 | 256.99 kb - Apríl 2018
Apríl 201826.10.2018 | 275.29 kb - Marec 2018
Marec 201826.10.2018 | 356.8 kb - Február 2018
Február 201826.10.2018 | 606.34 kb - Január 2018
Január 201826.10.2018 | 272.56 kb
2017
2016
2015
2014
- Faktúry 01/2014
11.04.2017 | 578.48 kb
2012
- ŠOP SR, s.r.o., fa 20111011
12.04.2017 | 941.94 kb - REPO, s.r.o. fa 2102803
12.04.2017 | 1241.96 kb - Ing. Michal Choma - SPOS
12.04.2017 | 819.55 kb - Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ, fa 211159
12.04.2017 | 887.45 kb - FÚRA, s.r.o., fa 13908/11
12.04.2017 | 744.16 kb - ELMAT KP, s.r.o., fa 2011263
12.04.2017 | 827.26 kb - JEDNOTA COOP s.d., fa 4913322
12.04.2017 | 887.51 kb - ŠOP SR fa 2011104
12.04.2017 | 917.32 kb - Slovak Telekom, a.s., fa 4734064057
12.04.2017 | 962.39 kb - Mária Platková, fa 110100021
12.04.2017 | 1272.74 kb - EXIM ALARMTECHNIKA, fa 201202
12.04.2017 | 904.69 kb - Vihorlat PRESS, s.r.o., fa 12018
12.04.2017 | 917.13 kb - J-ART Prešov, fa 2012001
12.04.2017 | 877.04 kb - JUDr. Jozef Sotolař, fa 20120122
12.04.2017 | 679.16 kb - Slovak Telekom, a.s., fa 7200623548
12.04.2017 | 1308.82 kb - ORANGE Slovensko, a.s., fa 077482966
12.04.2017 | 719.6 kb - SOTAC, s.r.o., fa FV120007
12.04.2017 | 655.62 kb - VÚ POP, fa 4202001958
12.04.2017 | 1130.73 kb - VSE, a.s., fa 2210001808
12.04.2017 | 1526 kb - Poradca podnikateľa, s.r.o., fa 2128019273
12.04.2017 | 942.21 kb - VSE a.s., fa 2210001808
12.04.2017 | 1668.05 kb - REPO, s.r.o., fa 2200108
12.04.2017 | 1379.22 kb - HATTECH s.r.o., fa 1200006
12.04.2017 | 862.23 kb - Svetlana Štimová, fa 2012006
12.04.2017 | 806.39 kb
2013
2011
- VSE, Košice
11.04.2017 | 801.15 kb - Advokátska kancelária, JUDr. J. Sotolář
11.04.2017 | 624.65 kb - AWM Slovakia,s.r.o
11.04.2017 | 782.47 kb - Ing. Jozef NAZAD
11.04.2017 | 461.96 kb - QERCUS - ARBOR
11.04.2017 | 585.69 kb